| Pojazd | 4 * 2 Dongfeng Flatbed Wrecker Truck |
| Marka | DFAC |
| Taksówka | Jeden rząd |
| Opis Pojazdu | |
| Wymiary całkowite (mm) | 7420 * 2300 * 2950 |
| DMC (kg) | 7490 |
| Masa własna (pojazd) (kg) | 5295 |
| Ładowność (kg) | 3000-5000 |
| Maksymalna prędkość (Km / h) | 95 |
| Opis silnika | |
| Model silnika | CY4102-C3C |
| Maksymalna moc | 88 kW / 120 KM |
| Przemieszczenie (świeci) | 3856 |
| Producent silnika | Wytwarzanie Diesla Chaochai |
| Opis podwozia | |
| Model podwozia | EQ1070TJ9AD3 |
| Rozstaw osi (mm) | 3800 |
| Podstawa toru F / R (mm) | 1835/1640 |
| Zwis F / R (mm) | 1180/2440 |
| Płyta sprężynowa | 11/9 + 7 |
| Oś przednia / oś tylna (t) | 2,2 / 5 |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa jazda z napędem |
| Układ hamulcowy | Hamowanie powietrzem |
| System sterowania pracą | Wspomaganie kierownicy |
| System elektryczny | 24V |
| Ilość opon i opon | 7.50-16 i 6 + 1 |
| Opis żurawia | |
| Model | SQ3.2SK2Q |
| Maksymalna nośność (kg) | 3200 |
| Max Lifting Moment (TM) | 6.72 |
| Waga żurawia (kg) | 1105 |
| Przestrzeń instalacyjna (mm) | 850 |
| Max. Średnica robocza (m) | 7.5 |
| Max. Wysokość podnoszenia (m) | 9.5 |
| Maksymalne ciśnienie układu hydraulicznego (MPa) | 20 |
| Pojemność zbiornika oleju | 30 |
| Kąt obrotu | Wszystkie obroty 360 ° |
| Sekcja Boomu | 3 |
| Specjalne wykonanie i wyposażenie | |
| Ładowność 3000 kg Znamionowa siła uciągu wciągarki 40 KN Min. Kąt nachylenia 12 ° PODNOSZENIE Max. ciężar podnoszenia (wsunięty) 1600 kg Max. ciężar podnoszenia (wydłużony) 1100 kg Nominalna uciąg 6400 kg | |
