Warunki pracy
1, Wysokość: 0-4500m
2, Temperatura: -35 ℃ - + 45 ℃
3, wilgotność względna: 80%
4, Siła wiatru: ≤ 8 stopni
Specyfikacje
(1) Lekka ciężarówka HOWO 4x2 z wrakiem / windą
(2) Model jazdy 4x2
(3) Moc konia: 116-420 KM
(4) Emisja Euro II
(5) Zbiornik paliwa 300L
(6) Certyfikacja: ISO9001 CCC, SGS
Parametry techniczne
Sinotruk HOWO 4x2 Wrecker / Recovery light Truck
| Kabina | Kabina standardowa 2080 z dwoma siedzeniami | |||||
| Rozstaw osi | 3800 mm | |||||
| Wymiary całkowite (DxSxW) | 7600 * 2300 * 2700 mm | |||||
| Waga tary | 3800 kg | |||||
| Silnik | YUNNEI, emisja Euro II, 116 KM | |||||
| Skrzynia biegów | WLY6T46, 6 do przodu i 1 do tyłu | |||||
| Opona | 8.25R16 7-stalowa opona radialna, w tym jedna opona zapasowa | |||||
| Działająca platforma | długość: 5600mm | |||||
| szerokość: 2300mm | ||||||
| Skok suwaka: 2700 mm | ||||||
| Nachylenie łóżka składanego: 8 ° | ||||||
| Długość liny stalowej | 25M | |||||
| Skręcona prędkość liny | 5m / min | |||||
| Znamionowa masa holownicza | 3000 kg | |||||
| Ładowanie ramienia | Maksymalna długość: 1640 mm | |||||
| Skok teleskopowy: 1340 mm | ||||||
| Waga Liftig: 1500 kg | ||||||
