10 × 4 napęd VOLVO Road Wrecker Wymiar zewnętrzny 11342 × 2500 × 3710 315 / 80R22.5 Rozmiar opon
Pojazd Parametry | Wymiar zewnętrzny | mm | 11342 × 2500 × 3710 |
| Model podwozia | FM440 104RB | ||
| Napęd | 10 × 4 | ||
| Podstawa osi | mm | 1995 + 2805 + 1400 + 1370 | |
| Cała masa pustego ładunku | kg | 38055 | |
| Obciążenie przedniej osi pustego ładunku | kg | 16885 | |
| Obciążenie tylnej osi pustego ładunku | kg | 21170 | |
| Cały ciężar pełnego ładunku | kg | 54000 | |
| Obciążenie przedniej osi pełnego obciążenia | kg | 9000 | |
| Obciążenie tylnej osi pełnego obciążenia | kg | 10000/13000 | |
| Podstawa koła (przednia / tylna oś) | mm | 2029/1875 | |
| Przednie zawieszenie | mm | 1362 | |
| Tylne zawieszenie | mm | 1750 | |
| Kąt podejścia | º | 16.6 | |
| Kąt zejścia | º | 20 | |
| Min. Średnica obracania | m | 27.2 | |
| Min. Prześwit | mm | 306 | |
| Max. Prędkość | km / h | 90 | |
| Max. Zdolność klasy | % | 25 | |
| Zużycie gazu na sto mil (olej napędowy) | L | 42,9 | |
| Model silnika | - | D13 | |
| Emisja silnika | L | 12.8 | |
| Moc znamionowa | kw / r / min | 440/324/1400 ~ 1800 | |
| Moment obrotowy | n · m / r / min | 2200/1050 ~ 1400 | |
| Typ paliwa | Diesel | ||
| Standard emisji | EN III | ||
| Rozmiar opony | 315 / 80R22.5 | ||
| Osoby | 2 |
| Przedmiotów | Jednostka | Wartość | |
| Struktura podnosząca | Oceniona masa podnosząca | kg | 15815 |
| Max. Podnoszenie ciężaru oryginalnego miejsca | kg | 35000 | |
| Max. Ciężar podnoszony wysięgnika pełnego wysięgnika | kg | 12500 | |
| Znamionowa masa ciągnika | kg | 54000 | |
| Max. Zaprojektowana masa przyczepy | kg | 80000 | |
| Efektywna długość bomu | m | 3670 | |
| Przedłużenie podróży bomu | m | 1850 | |
| Kąt składany bomu | ° | 90 | |
| W strukturze windy | Max. Znamionowa waga | kg | 40000 |
| Wysokość od haka do ziemi | mm | 13500 | |
| Max. Wydłużone przesuwanie wysięgnika | mm | 6000 | |
| Kąt obrotu | ° | 360 | |
| Liczby wciągarki | kawałek | 2 | |
