| Przedmiotów | Jednostka | Wartość | |
| Struktura podnosząca | Oceniona masa podnosząca | kg | 13765 |
| Max. Podnoszenie ciężaru oryginalnego miejsca | kg | 18000 | |
| Max. Ciężar podnoszony wysięgnika pełnego wysięgnika | kg | 8000 | |
| Znamionowa masa ciągnika | kg | 44000 | |
| Max. Zaprojektowana masa przyczepy | kg | 60000 | |
| Efektywna długość bomu | mm | 3350 | |
| Przedłużenie podróży bomu | mm | 1700 | |
| Kąt składany bomu | ° | 90 | |
| W strukturze windy | Max. Znamionowa waga | kg | 25000 |
| Wysokość od haka do ziemi | mm | 13430 | |
| Max. Wydłużone przesuwanie wysięgnika | mm | 6000 | |
| Kąt obrotu | ° | 360 | |
| Liczby wciągarki | kawałek | 2 | |
| Znamionowa siła uciągu wciągarki | kg | 2 × 15000 | |
| Dia. Ze stalowego kabla | mm | 22.4 | |
| Długość stalowego kabla | m | 40 | |
| Min. Prędkość kabla stalowego | m / min | 4 | |
| Kąt obrotu | ° | 65 | |
Pojazd | Wymiar zewnętrzny | mm | 10741 × 2500 × 3366 |
| Model podwozia | FM400 84RB | ||
| Napęd | 8 × 4 | ||
| Podstawa osi | mm | 1995 + 4405 + 1370 | |
| Cała masa pustego ładunku | kg | 30040 | |
| Obciążenie przedniej osi pustego ładunku | kg | 14380 | |
| Obciążenie tylnej osi pustego ładunku | kg | 15660 | |
| Cały ciężar pełnego ładunku | kg | 44000 | |
| Obciążenie przedniej osi pełnego obciążenia | kg | 9000/9000 | |
| Obciążenie tylnej osi pełnego obciążenia | kg | 13000/13000 | |
| Podstawa koła (przednia / tylna oś) | mm | 2019/1834 | |
| Przednie zawieszenie | mm | 1362 | |
| Tylne zawieszenie | mm | 935 | |
| Kąt podejścia | º | 16.6 | |
| Kąt zejścia | º | 20 | |
| Min. Średnica obracania | m | 24.6 | |
| Min. Prześwit | mm | 306 | |
| Max. Prędkość | km / h | 99 | |
| Zdolność klasy | % | 30 | |
| Zużycie gazu na sto mil (olej napędowy) | L | 35.4 | |
| Model silnika | - | D13 | |
| Emisja silnika | L | 12.8 | |
| Moc znamionowa | kw / r / min | 400/294/1400 ~ 1800 | |
| Moment obrotowy | n · m / r / min | 2000/1050 ~ 1400 | |
| Typ paliwa | Diesel | ||
| Standard emisji | EN III | ||
| Rozmiar opony | 315 / 80R22.5 | ||
| Osoby | 3 | ||
