Napęd 4x2 MAN Podwozie Drogowe i szynowe Kabriolet z dwoma siedzeniami Monitor Elkhart
Pojazd
| Maks.prędkość | Droga: 90 km/h (elektroniczne ograniczenie prędkości) Kolej: 30 km/h |
| min.średnica toczenia | Szyna 18m: 100m |
| Kąt natarcia | 19° |
| Kąt zejścia | 10° |
| Siedzenie | Kabina: 2 Przedział: 8 |
Wydajność systemu kolejowego
| Maks.prędkość | km/godz | 30 |
| Czas podnoszenia na kolei | S | ≤60 |
| Czas składania koła szynowego | S | ≤60 |
| 0-30 km/h Czas przyspieszania | s | ≤30 |
| 0-30 km/h Odległość przyspieszenia | m | ≤160 |
| 30-0 km/h Czas hamowania | s | ≤8 |
| 30-0 km/h Długość hamowania | m | ≤80 |
![]()