Pojazd
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 6705×2200×3210mm |
| Waga brutto | 8150 kg |
| Kompletna masa transportowa pojazdu | 3925 kg |
| Moc znamionowa generatora elektrycznego | 50kw |
| Siedzenie (wraz z kierowcą) | 3 |
| Moc znamionowa | 139kw |
Podwozie
| Producent | Isuzu |
| Model | QL11009KARY |
| Typ napędu | 4x2 |
| Taksówka | Oryginalny X-P301 |
| Rozstaw osi | 3815 mm |
| Maks.prędkość | 95 km/godz |
| min.średnica toczenia | <15 |
| Silnikrodzaj | Czterocylindrowy rzędowy, wysokociśnieniowy układ Common Rail, chłodzenie międzystopniowe wodą |
| Model | 4HK1-TCG40 |
| Maks.moc | 139kw |
| Maks.moment obrotowy | 510N•m |
| Norma emisji | Chiny IV |
| Sprzęgło | Sprężyna membranowa, monolityczna, sucha, wspomagana hydraulicznie |
| Skrzynia biegówModel | Manualna, 6 biegów do przodu |
Wyposażenie pokładowe
| Przedmiot | Opis | Ilość |
| 1 | Gaśnica proszkowa 2kg | 1 |
| 2 | Klin pod koła | 2 |
| 3 | trójkątna tablica ostrzegawcza | 1 |
| 4 | narzędzia pokładowe podwozia | oryginał |
| 5 | Siekiera strażacka | 1 |
| 6 | Łopata | 1 |
| 7 | Łom | 1 |
Obraz
Lakier czerwony: kabina, nadwozie (drzwi żaluzjowe, z wyjątkiem listwy ozdobnej)
Biały: błotnik koła
Dokument pokładowy
![]()