| AP50W Główne silniki Dane techniczne | ||
| Przedmiot | Jednostka | Wartości parametrów |
| Ogólny | ||
| długość | mm | 8160 |
| wzrost | mm | 3400 |
| szerokość | mm | 2480 |
| Parametry wagi | ||
| Waga brutto | kg | 16000 |
| Masa własna | kg | 9870 |
| Parametry pracy | ||
| Maks.prędkość | km/h | 95 km/h |
| Min.promień skrętu | m | ≤15,6 |
| Model podwozia | - | QL1160AMFRY |
| Taksówka | - | Podwójna kabina |
| Siedzenia | 1+1+4 | |
| Rozstaw osi | mm | 4500 |
| Model silnika | - | 6HK1-TCNG40 |
| Maks.moc | kw | 177kW/2400r/min |
| Maks.moment obrotowy | Nm | 706Nm/1450rpm |
| Kluczowe dane dotyczące wydajności | ||
| System CAFS | HALE WOM CAFS 120 | |
| Znamionowe natężenie przepływu | LPM | 950 (15,8 L/S) |
| Nacisk | bar | 10 |
| Typ pompy | - | HALE 50FB-U |
| Maks.nacisk | bar | 10 |
| Oceniona stawka | l/min | 60 |
| bezobsługowa elektryczna pompa próżniowa | ESP-24V | |
| Czas gruntowania | S | ≤50 |
| Maks.ssanie | m | 7 |
| Kompresor powietrza | Burza 6 | |
| Szybkość przepływu powietrza | CFM | 120(56,6 L/S) |
| Oceniona rewolucja | RPM | 2640 |
| Moc znamionowa | KW | 26 |
| Rodzaj | zintegrowana podwójna śruba | |
| System chłodzenia | Obwód oleju odlewniczego i wody | |
| Przepływ wody chłodzącej | L/Min | 10/15 @ 7,0 bar |
| Dozownik piany | Foamlogix 3.3 | |
| Maks.przepływ koncentratu piany | GPM | 3,3 (12,5 l/min) |
| Szybkość odprowadzania piany | 0,1%-10% | |
| Napięcie znamionowe | DC24V | |
| Rodzaj pianki sprężonego powietrza | Pianka sucha, pianka o średniej ekspansji, pianka mokra | |
| Monitor przeciwpożarowy | US Elkhart Mosiądz | |
| Znamionowe natężenie przepływu | l/min | 3600 przy 10 barach |
| Zasięg rzutu | m | Woda ≥65m Piana ≥55m |
| Kąt obrotu | pitching: -15° do +90°;poziom: 360° | |
| Pojemnik na płyn | 304 | |
| Pojemność pojemnika na płyn | L | woda:4500 piana:400 |
| Przepompownia | Q235AWysokiej jakości profile w połączeniu ze stopem aluminium | |
| Model wciągarki | Mistrz USA N12000 | |
| Maks.przyczepność kabestanu | KN | 50 |
| System oświetleniowy | SENKEN SG65-41000G | |
| Generator | Honda ET12000 | |
| Moc znamionowa | KW | 10 |
| Silnik | Honda GX620 | |
![]()