Podwozie
| Producent | Mercedes-Benz |
| Model | Mercedesa Actrosa3344 |
| Typ napędu | 6 × 4 |
| Taksówka | zmodyfikowana załoga (1 + 1 + 4), montaż na tylnym bagażniku cztery SCBA |
| Rozstaw osi | 4500 + 1350 mm |
| Masa podwozia | 9230Kg |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie | 23700Kg |
| maksymalna prędkość | 104 kilometrów na godzinę |
| Minimalna średnica toczenia | <22,3m |
| Silnik | 6-cylindrowy silnik wysokoprężny typu V z turbodoładowaniem i chłodzeniem międzystopniowym |
| Model | Mercedes-Benz OM501 LA |
| Maksymalna moc silnika | 320Kw / 1800r / min |
| Maksymalny moment obrotowy | 2100 NM / 1080 obr./min |
| norma emisji | EuroIV |
| Sprzęgło | monolityczny, suchy |
| Przenoszenie | Mercedes-Benz G240-16, w pełni zsynchronizowana skrzynia biegów. |
Zabudowa dźwigu:
Żuraw teleskopowy w postaci trzech ramion giętkich + jedno ramię składane (ramię złożone na boki), zastosowanie spawanej ze sobą stali o wysokiej wytrzymałości, szczegółowe parametry są jak poniżej:
| Maksymalna wysokość robocza | 32m |
| Maksymalny zakres roboczy | 20m |
| Przepływ znamionowy pompy | 95 l/s |
| Czas działania wysięgnika | ≤110s |
| czas akcji nóg | ≤40s |
| Ciśnienie układu hydraulicznego | 20MPa |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru | 12,5m/s |
| Rozpiętość wysięgnika | 5800 × 4820 mm |
Dodatkowe wyposażenie
| Nie | Specyfikacja/model | jednostka | ILOŚĆ | Uwagi |
| 1 | Zespół ssący 6 cali × 2 m | szt | 4 | 150 KD |
| 2 | Wąż pożarniczy φ65×20 m | szt | 6 | KDK65 |
| 3 | Wąż pożarniczy φ80×20m | szt | 6 | 80 KDK |
| 4 | filtr | szt | 1 | KY150 |
| 5 | Rozdzielacz trójdrożny FⅢ80/65×3-1,6 | szt | 1 | Ф80(3×Ф65) |
| 6 | Klucz ssący FS150 | szt | 2 | 6 cali |
| 7 | Reduktor KJK65/80 | szt | 2 | 65 mężczyzn do 80 kobiet |
| 8 | Reduktor KJ65/80 | szt | 2 | 65 kobiet do 80 mężczyzn |
| 9 | Reduktor heterotypów | szt | 2 | |
| 10 | Reduktor heterotypów | szt | 2 | |
| 11 | Bandaż FP470 | szt | 4 | |
| 12 | Hak FG600 | szt | 2 | |
| 13 | Klucz do naziemnego hydrantu przeciwpożarowegoFB450 | szt | 1 | |
| 14 | Klucz do hydrantu podziemnego FBX800 | szt | 1 | |
| 15 | Mostek na wąż FH80 | Ustawić | 1 | |
| 16 | Klucz (rura ssąca piankę) | szt | 1 | |
| 17 | Pistolet na wodę z bezpośrednim włączaniem i wyłączaniem QZG3.5/7.5 | szt | 1 | |
| 18 | Zespół rury ssącej pianę KD50 | szt | 1 | |
| 19 | Gaśnica | szt | 1 | 2Kg |
![]()
![]()