Flattop Metal Forward Type Cab Foam Samochody pożarnicze 8x4 Drive Type
Deska rozdzielcza i wyposażenie pokładowe
Taksówka Przełącznik biegów WOM
Przepompownia
| Przełącznik funkcji | oświetlenie, odpływ wody, wtrysk wody, odpływ cieczy, ujęcie monitora |
| Deska rozdzielcza | Manometr, miernik wody, miernik próżni, miernik zawartości, obrotomierz |
Układ elektryczny
Główne światła w kabinie u góry długiego rzędu świateł konfigurują system sterowania alarmem 100W;światła stroboskopowe zainstalowane po obu stronach i na środku każdego przedziału (dwa czerwone i niebieskie)
Obraz
Farba czerwona: kabina, nadwozie (drzwi żaluzjowe, z wyjątkiem listwy ozdobnej)
Inne: zgodnie z wymaganiami klientów
Dokument na pokładzie
Wyposażenie pokładowe
| Nie. | Pozycja | ILOŚĆ | UWAGA |
| 1 | Wąż ssący 150 × 2000 mm | 4 | Typ zatrzaskowy |
| 2 | Wąż strażacki 65mm × 20m | 6 | Typ zatrzaskowy |
| 3 | Wąż pożarniczy 80mm × 20m | 6 | Typ zatrzaskowy |
| 4 | Filtr wodny | 1 | Typ zatrzaskowy |
| 5 | Stopka dostarczająca FFS80 | 1 | trójdrożny trójnik typu zatrzaskowego |
| 6 | Zbieranie zamka FJ150 | 1 | Typ zatrzaskowy |
| 7 | Zwiększacz KJ65 / 80 | 2 | 80 do 65 lat |
| 8 | Zwiększacz | 4 | Z kolei 80 mężczyzn i 65 mężczyzn |
| 9 | Złącze ssące | 1 | Zatrzaskowe DN150 do Śrubowe DN100 |
| 10 | Klucz ssący FS150 | 2 | |
| 11 | Bandaż na wąż FP470 | 4 | |
| 12 | Opaska na wąż FG600 | 2 | |
| 13 | Klucz do hydrantu słupowego FB450 | 1 | |
| 14 | Klucz do hydrantu podziemnego FBX800 | 1 | |
| 15 | Pistolet do piany powietrznej PQ8 | 2 | |
| 16 | monitor hydrauliczny QZG3,5 / 7,5 | 2 | zatrzaskowy |
| 17 | Łom CT1 | 1 | |
| 18 | Pik 2 # | 1 | |
| 19 | Siekiera strażacka GFJ817 | 1 | |
| 20 | Klucz piankowy | 2 | |
| 21 | Wąż piankowy | 1 | DN50 |
Zasady rozmieszczenia sprzętu
1, Zgodnie z programowaniem bojowym i projektem rozwoju walki
integracja sprzętu
2, zgodnie z zasadą inżynierii ciała ludzkiego projektuj wszelkiego rodzaju ramy sprzętu.
3, zgodnie z logiką i częstotliwością użytkowania sprzętu w miejscu
Akcja 4, 1-2 może zająć dowolny sprzęt stojący na ziemi lub pedale
5, Naprawiono cały sprzęt za pomocą odpornego na rdzę, odpornego na wibracje, zapobiegającego upadkowi, odpornego na zarysowania specjalnego zacisku
![]()