Główne parametry i konfiguracja
1, pojazd
| Wymiary | 8650 * 2450 * 3500 mm |
| Dopuszczalna masa całkowita przy pełnym obciążeniu | 17400 kg |
| Masa własna pojazdu | 15700 kg |
| Liczba pasażerów | 2 (wraz z kierowcą) (osoba) |
| Maksymalna moc | 177/240 kW/KM |
2, podwozie
| producent | Isuzu |
| forma jazdy | 4X2 |
| taksówka | kabina jednorzędowa |
| rozstaw osi | 4250 mm |
| masa podwozia | 4710 kg |
| maksymalne dopuszczalne obciążenie | 12700Kg |
| silnik | 6-cylindrowy silnik Diesla |
| typ | 6HK1-TCN |
| maksymalna moc silnika | 177 kW/ 2400 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | 706 Nm/1450 obr./min |
| pojedynczy | pojedyncze, suche sprzęgło |
| przenoszenie | MZW6P |
| biorąc pełną moc | typ łamanego wału |
| moc transmisji | klienci z |
Główny parametr
| NIE | nazwa | dostawca |
| 1 | podwozie | isuzu |
| 2 | pompa pożarowa | HALE RSD |
| 3 | monitor ognia | AKRON |
| 4 | Bum | Jindun |
| 5 | podpora obrotowa | xuzhouxinda |
| 6 | pompa oleju hydraulicznego | bejinghuade |
| 7 | dostać się na zawór multitandem | DANFOSS |
| 8 | zejdź z zaworu multitandemowego | GALTECH |
| 9 | zawór równoważący | USA SŁOŃCE |
| 10 | uchwyt operacyjny | P&G w Wielkiej Brytanii |
| 11 | kontrola | EPEC |
| 13 | kontrola | Baturu |
| 14 | czujnik ultradźwiękowy | PIŁKA |
![]()