Pięć miejsc Sterowanie hydrauliczne Sprzęgło Zainstalowany cysterna na wodę Wóz strażacki ze światłami stroboskopowymi
Pojazd
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 6255×1945×2940 (mm) |
| Waga brutto | 6630(kg) |
| Kompletna masa transportowa pojazdu | 4255 (kg) |
| Zdolność gaśnicza | Woda: 2000L |
| Siedzenie (wraz z kierowcą) | 2+3 |
| Maks.moc | 88/2900 kW/KM |
Podwozie
| Producent | ISUZU |
| Model | QL1070A1HWY |
| Typ napędu | 4x2 |
| Taksówka | Wyposażony w 3 resporatory powietrza |
| Rozstaw osi | 3360 mm |
| Masa netto podwozia | 2070 kg |
| Maks.dopuszczalne obciążenie | 6725 kg |
| Maks.prędkość | 105 km/godz |
| min.średnica toczenia | <13,6m |
Układ elektryczny
Główne światła w kabinie u góry długiego rzędu świateł konfigurują system sterowania alarmem o mocy 100 W;światła stroboskopowe zainstalowane po obu stronach i na środku każdego przedziału.
Wyposażenie pokładowe
| NIE. | Przedmiot | ILOŚĆ | NOTATKA |
| 1 | Wąż ssącyΦ100×8m | 1 | |
| 2 | Wąż pożarniczy 65mm×20m | 8 | typu zatrzaskowego |
| 3 | Wąż pożarniczy 80mm×20m | 4 | typu zatrzaskowego |
| 4 | Filtr wodny | 1 | typu zatrzaskowego |
| 5 | Dzielący zamek FF65 | 1 | |
| 6 | Podwyższacz KJ65/80 | 4 | |
| 7 | Klucz ssący FS150 | 4 | |
| 8 | Bandaż węża FP470 | 4 | |
| 9 | Opaska na wąż FG600 | 4 | |
| 10 | monitor hydrauliczny QZG3.5/7.5 | 2 | typu zatrzaskowego |
| 11 | Łom GT1 | 1 | |
| 12 | Gaśnica proszkowa | 1 | |
| 13 | Topór strażacki GFJ817 | 1 | |
| 14 | Podstawowe narzędzie ręczne | 1 | |
| 15 | Hydrant słupkowy FB450 | 1 |
![]()