Pojazd
| Wymiary (dł.×szer.×wys.) | 6095×2000×3260mm |
| Waga brutto | 4000 kg |
| Kompletna masa transportowa pojazdu | 3925kg |
| Całkowita moc urządzeń dowodzenia łączności | 1000W |
| Kąt zejścia | 10° |
| Zwis przedni/tylny | 1000/1680mm |
Podwozie
| Producent | Korporacja samochodowa Nanjing (grupa) |
| Model | NJ6606DA6 |
| Typ napędu | 4x2 |
| Taksówka | 570101AB |
| Rozstaw osi | 3310mm |
| Min.średnica toczenia | <12 |
| Silnikrodzaj | Czterocylindrowy rzędowy, ciśnieniowy, wysokociśnieniowy common rail, intercooler, silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem |
| Model | F1CE0481P |
| Maks.moc | 107kW |
| Maks.moment obrotowy | 327N•m |
| Norma emisji | Chiny IV |
| Sprzęgło | Monolityczny, suchy pierścień membranowy |
| Skrzynia biegówModel | Ręczny, 5 biegów do przodu |
| Przekładnia kierownicza | Koło zębate i zębatka |
Profesjonalny system komunikacji
| Lenovo IPC | Centrum pomysłów A730 |
| Drukarka | J5910DW |
| Kolorowy ekran Motorola lokalizujący pojazdy na mokro | MTM800E |
| Matryca wideo/audio ODT | ODT9000S (ODT9004AV04XG) |
| Kolorowa kamera Sony HD | FCB-CH6500 |
| System wzmacniacza radiowego i mocy | MA-250 |
| Kamera HD | HD10 |
| Ciągłe godziny pracy | 8 godzin |
| UPS | C3KRS |
| Akumulator Panasonic | LC-P12/100ST |
Obraz
Czerwona farba: ciało
Biały: dach
Słupek: przednia szyba i boczny korpus
Dokument pokładowy
![]()