Główne cechy:
| Podwozie | Producent | Isuzu |
| Model | QL11609QFRY | |
| Prowadzić | 4x2 | |
| Ogólny | 8785mmX2465mmX2780mm | |
| Rozstaw osi | 5550mm | |
| Waga brutto | 16000kg | |
| Masa netto podwozia | 4750 kg | |
| Silnik | Model | 4HK1-TCG40 |
| Rodzaj | Inline czterocylindrowy, chłodzony wodą, wysokociśnieniowy silnik wysokoprężny z elektrycznym sterowaniem Common Rail | |
| Przemieszczenie | 5193ml | |
| Moc | 138 kW przy 2600 obr./min | |
| Moment obrotowy | 510 Nm przy 1600 obr./min | |
| Norma emisji | Chiny IV | |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa ręczna skrzynia biegów | |
| Zbiornik paliwa | 200L | |
| Taksówka | Struktura | Czterodrzwiowy |
| Siedzenie | 6 |
![]()
Często zadawane pytania:
1. P: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
Odp .: Shanghai Jindun Special Vehicle equipment Co., LTD jest jedną z największych fabryk pojazdów specjalnych w Chinach.
2. P: Gdzie znajduje się twoja fabryka?
Odp .: Znajdujemy się w prowincji Szanghaj w Chinach.
3. P: Jaka jest twoja metoda płatności?
O: Preferowane są T/T i L/C.
4.Q: Czy organizujesz wysyłkę pojazdów?
Odp .: Tak, możemy zorganizować wysyłkę na podstawie warunków handlowych.
5. P: Jak wygląda pakowanie?
Odp .: Wszystkie opakowania są zgodne ze standardem eksportowym.
Jeśli masz inne pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.