Firma Shanghai Jindun Special Vehicle Equipment Co., Ltd. wprowadza technologię drabin firmy Japan Morita Corporation i łączy ją z naszymi własnymi możliwościami rozwoju wozów strażackich, które opracowały drabinę typu YT30 z niezależnymi prawami własności intelektualnej.Produkt ten łączy w sobie wysokie funkcje ratownicze i niskie przeciwpożarowe, co stanowi nową generację produktów wozów strażackich.
| Podwozie | Producent | Isuzu |
| Model | QL11609QFRY | |
| Prowadzić | 4x2 | |
| Ogólnie | 8785mmX2465mmX2780mm | |
| Rozstaw osi | 5550 mm | |
| Waga brutto | 16000 kg | |
| Masa netto podwozia | 4750 kg | |
| Silnik | Model | 4HK1-TCG40 |
| Typ | Czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, sterowany elektrycznie, wysokociśnieniowy silnik wysokoprężny Common Rail | |
| Przemieszczenie | 5193ml | |
| Moc | 138 kW przy 2600 obr./min | |
| Moment obrotowy | 510 Nm przy 1600 obr./min | |
| Norma emisji | Chiny IV | |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna skrzynia biegów | |
| Zbiornik paliwa | 200L | |
| Taksówka | Struktura | Czterodrzwiowy |
| Siedziba | 6 |
| Minimalna średnica toczenia (m) | 15,6±0,3 |
| Kąt natarcia (°): | 19 |
| Kąt zejścia (°): | 13 |
| Maksymalna waga (㎏): | 15000 |
| Obciążenie osi (㎏): |
przód: 5350 tył: 9150 |
| Maksymalna prędkość (㎞/h): | 95 |
![]()